2025年11月西青区公租房信息公开报表
Overview
退出情况分配结果
分配结果(行政区)
Sheet 1:退出情况
| 2025年西青区公共租赁住房项目退出情况(2025年11月) | |||
| 序号 | 项目名称 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 恒惠馨园 | 冯君 | 40.23 |
| 2 | 恒惠馨园 | 田幸栩 | 38.06 |
| 3 | 恒惠馨园 | 姜永香 | 39.21 |
| 4 | 恒惠馨园 | 张喆 | 54.18 |
| 5 | 朗庭园 | 郑淑芳 | 56.92 |
| 6 | 朗庭园 | 高志刚 | 40.21 |
| 7 | 朗庭园 | 于宝成 | 67.9 |
| 8 | 朗庭园 | 毛银声 | 56.23 |
| 9 | 朗庭园 | 王异星 | 60.51 |
| 10 | 朗庭园 | 牛宝琦 | 66 |
| 11 | 福悦里 | 王宏强 | 62.55 |
| 12 | 佳和贤庭 | 李世奎 | 48.71 |
| 13 | 佳和贤庭 | 李杰 | 48.88 |
| 14 | 佳和贤庭 | 李景林 | 60.35 |
| 15 | 佳和贤庭 | 陈永盛 | 53.04 |
| 16 | 佳和贤庭 | 石素琴 | 38.3 |
| 17 | 佳和贤庭 | 王晴 | 37.41 |
| 18 | 佳和贤庭 | 韩庆敏 | 37.41 |
| 19 | 佳和贤庭 | 姚赫明 | 60.97 |
| 20 | 佳和贤庭 | 王瑞堂 | 49.99 |
| 21 | 佳和贤庭 | 王鑫 | 37.45 |
| 22 | 佳和贤庭 | 王锦卿 | 38.30 |
| 23 | 佳和贤庭 | 李莉 | 53.04 |
| 24 | 佳和贤庭 | 丁楠 | 48.71 |
| 25 | 佳和贤庭 | 贾金强 | 53.08 |
| 26 | 佳和贤庭 | 李二俊 | 37.41 |
| 27 | 佳和贤庭 | 于洁 | 37.41 |
| 28 | 佳和惠庭 | 付永耕 | 49.99 |
| 29 | 佳和惠庭 | 徐爽 | 33.85 |
| 30 | 佳和惠庭 | 郭士全 | 60.35 |
| 31 | 佳和惠庭 | 张晓娜 | 33.73 |
| 32 | 亲和静园 | 渠向泽 | 38.22 |
| 33 | 亲和静园 | 张立吉 | 38.22 |
| 34 | 亲和静园 | 金建 | 47.64 |
| 35 | 亲和静园 | 王提忠 | 52.46 |
| 36 | 亲和福园 | 曹玉蕴 | 34.72 |
| 37 | 佳和康庭 | 马桂玲 | 39.86 |
| 38 | 佳和康庭 | 郭志峰 | 33.85 |
| 39 | 佳和康庭 | 李峰 | 52.25 |
| 40 | 佳和康庭 | 王占荣 | 52.25 |
| 41 | 佳和康庭 | 宋健 | 47.64 |
| 42 | 佳和康庭 | 陈珺 | 53.07 |
| 43 | 佳和康庭 | 刘士骅 | 48.88 |
| 44 | 佳和荣庭 | 冯德刚 | 47.6 |
| 45 | 佳和荣庭 | 刘咏梅 | 39.86 |
| 46 | 佳和荣庭 | 陈林 | 52.77 |
| 47 | 佳和荣庭 | 朱俊强 | 52.77 |
| 48 | 佳和荣庭 | 耿梓皓 | 53.03 |
| 49 | 佳和荣庭 | 龚涛 | 52.23 |
| 50 | 佳和荣庭 | 王怀朋 | 51.03 |
| 51 | 佳和荣庭 | 宋世奎 | 34.61 |
| 52 | 佳和荣庭 | 张强 | 35.13 |
| 53 | 龙顺园 | 陈明 | 56.52 |
| 54 | 龙顺园 | 董玉荣 | 55.55 |
| 55 | 佳和兰庭 | 黄霞 | 48.71 |
| 56 | 佳和兰庭 | 李广红 | 38.22 |
| 57 | 佳和兰庭 | 马金刚 | 38.22 |
| 58 | 佳和兰庭 | 孙得智 | 38.28 |
| 59 | 佳和兰庭 | 佟雅钟 | 38.22 |
| 60 | 佳和兰庭 | 杨春荣 | 39.07 |
| 61 | 亲和安园 | 卢宝阳 | 52.54 |
| 62 | 亲和安园 | 刘巨亮 | 39.86 |
| 63 | 亲和安园 | 张楠 | 60.91 |
| 64 | 亲和安园 | 吴秀敏 | 53.08 |
| 65 | 亲和安园 | 宋伯玲 | 60.91 |
| 66 | 亲和润园 | 李国强 | 50.1 |
| 67 | 亲和润园 | 张宇 | 37.97 |
| 68 | 亲和润园 | 马长柱 | 59.92 |
| 69 | 亲和润园 | 刘君 | 48.32 |
| 70 | 亲和润园 | 任彩同 | 38.03 |
| 71 | 亲和泽园 | 石毅 | 39.61 |
Sheet 2:分配结果
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 冯君 | 52.17 |
| 2 | 田幸栩 | 59.96 |
| 3 | 刘涛 | 52.99 |
| 4 | 常青 | 52.17 |
| 5 | 王博 | 52.09 |
| 6 | 于洋 | 52.65 |
| 7 | 刘文雅 | 39.01 |
| 8 | 孟凡瑞 | 52.65 |
| 9 | 刘伟 | 39.01 |
| 10 | 娄婷 | 52.36 |
| 11 | 曹世俊 | 52.92 |
| 12 | 刘国琪 | 39.21 |
| 13 | 吕兆云 | 40.44 |
| 14 | 冯晓民 | 40.64 |
| 15 | 李世贵 | 40.15 |
| 16 | 韩志明 | 40.64 |
| 17 | 潘雪 | 54.18 |
| 18 | 李杰 | 40.15 |
| 19 | 孙全 | 54.18 |
| 20 | 王敬 | 40.64 |
| 21 | 王楠 | 54.18 |
| 22 | 张志强 | 38.06 |
| 23 | 张丽云 | 59.96 |
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 刘治 | 67.9 |
| 2 | 刘洪源 | 67.9 |
| 3 | 杜旭 | 67.9 |
| 4 | 高欣 | 64.88 |
| 5 | 田世永 | 64.88 |
| 6 | 李鹏 | 67.9 |
| 7 | 郭瑞 | 60.6 |
| 8 | 高毅 | 71.33 |
| 9 | 孟睿 | 71.33 |
| 10 | 常青 | 60.6 |
| 11 | 管金鹏 | 71.23 |
| 12 | 崔凯 | 60.51 |
| 13 | 杨炳华 | 51.26 |
| 14 | 邢涛 | 65.75 |
| 15 | 李宝昌 | 64.63 |
| 16 | 狄姝彤 | 65.74 |
| 17 | 高志刚 | 40.21 |
| 18 | 张迎利 | 52.68 |
| 19 | 赵斌 | 52.68 |
| 20 | 张玥 | 58.42 |
| 21 | 王玉哲 | 52.68 |
| 22 | 段春来 | 52.92 |
| 23 | 高杉 | 52.68 |
| 2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 梁东 | 55.69 |
| 2025年南岸家园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 潘连发 | 50.41 |
| 2 | 冯如治 | 57.16 |
| 2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 杨威 | 37.41 |
| 2 | 王素英 | 37.09 |
| 3 | 张懋淳 | 60.38 |
| 4 | 苏士英 | 33.73 |
| 2025年佳和惠庭公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 陶淑红 | 60.91 |
| 2 | 刘思阳 | 38.3 |
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 赵玉梅 | 52.46 |
| 2 | 金铭卉 | 52.46 |
| 3 | 刘刚 | 52.46 |
| 4 | 于锁成 | 52.46 |
| 5 | 郭树萍 | 52.46 |
| 6 | 孔雪丽 | 49.78 |
| 7 | 崔明涛 | 38.22 |
| 8 | 白海英 | 52.46 |
| 9 | 薛通安 | 66.68 |
| 10 | 刘旭 | 52.46 |
| 11 | 时金和 | 39.2 |
| 12 | 张立强 | 52.46 |
| 13 | 魏旭 | 52.46 |
| 14 | 焦强 | 52.46 |
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 席小兵 | 47.57 |
| 2 | 迟洪涛 | 47.57 |
| 2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 康新领 | 39.86 |
| 2 | 石彦 | 39.86 |
| 3 | 李欣 | 34.61 |
| 4 | 荆福荣 | 38.22 |
| 5 | 张增秀 | 38.22 |
| 2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 韩雪梅 | 37.48 |
| 2 | 张观溪 | 49.53 |
| 2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 刘雅莉 | 56.52 |
| 2 | 牟金霞 | 55.55 |
| 3 | 孙朝 | 58.6 |
| 4 | 常瑞 | 58.86 |
| 5 | 李建 | 58.6 |
| 6 | 张治 | 56.52 |
| 7 | 魏子魁 | 58.86 |
| 8 | 常磊 | 55.55 |
| 9 | 刘雅萍 | 58.86 |
| 10 | 齐毅 | 58.6 |
| 11 | 张淑爱 | 56.52 |
| 12 | 李世磊 | 55.55 |
| 13 | 王欣 | 56.52 |
| 14 | 李淑芝 | 51.73 |
| 15 | 欧阳昕 | 50.69 |
| 16 | 李新宝 | 51.73 |
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 安祥瑞 | 52.29 |
| 2 | 冯宗历 | 39.07 |
| 3 | 孙媛 | 52.91 |
| 4 | 李景毅 | 52.29 |
| 5 | 江涛 | 52.29 |
| 6 | 刘金玲 | 50.53 |
| 7 | 马凤明 | 38.22 |
| 8 | 何利红 | 38.22 |
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 果立民 | 50.10 |
| 2 | 焦俊生 | 50.10 |
| 3 | 张臣 | 59.92 |
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 侯银凤 | 52.73 |
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年11月) | ||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) |
| 1 | 冯光 | 52.54 |
| 2 | 党爱芙 | 52.54 |
| 3 | 王振平 | 52.80 |
| 4 | 王楠 | 52.54 |
| 5 | 曹维治 | 52.54 |
| 6 | 肖永鸿 | 52.54 |
| 7 | 卢宝阳 | 52.54 |
| 8 | 徐媛媛 | 52.80 |
| 9 | 卢锟 | 52.54 |
| 10 | 殷明翠 | 52.80 |
Sheet 3:分配结果(行政区)
| 2025年西青区公共租赁住房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 2025年恒惠馨园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 冯君 | 52.17 | 南开区 |
| 2 | 田幸栩 | 59.96 | 河北区 |
| 3 | 刘涛 | 52.99 | 南开区 |
| 4 | 常青 | 52.17 | 红桥区 |
| 5 | 王博 | 52.09 | 南开区 |
| 6 | 于洋 | 52.65 | 西青区 |
| 7 | 刘文雅 | 39.01 | 南开区 |
| 8 | 孟凡瑞 | 52.65 | 西青区 |
| 9 | 刘伟 | 39.01 | 南开区 |
| 10 | 娄婷 | 52.36 | 河西区 |
| 11 | 曹世俊 | 52.92 | 南开区 |
| 12 | 刘国琪 | 39.21 | 和平区 |
| 13 | 吕兆云 | 40.44 | 河东区 |
| 14 | 冯晓民 | 40.64 | 南开区 |
| 15 | 李世贵 | 40.15 | 红桥区 |
| 16 | 韩志明 | 40.64 | 红桥区 |
| 17 | 潘雪 | 54.18 | 河西区 |
| 18 | 李杰 | 40.15 | 河东区 |
| 19 | 孙全 | 54.18 | 南开区 |
| 20 | 王敬 | 40.64 | 和平区 |
| 21 | 王楠 | 54.18 | 河西区 |
| 22 | 张志强 | 38.06 | 河西区 |
| 23 | 张丽云 | 59.96 | 南开区 |
| 2025年朗庭园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 刘治 | 67.9 | 和平区 |
| 2 | 刘洪源 | 67.9 | 河东区 |
| 3 | 杜旭 | 67.9 | 南开区 |
| 4 | 高欣 | 64.88 | 河东区 |
| 5 | 田世永 | 64.88 | 南开区 |
| 6 | 李鹏 | 67.9 | 南开区 |
| 7 | 郭瑞 | 60.6 | 和平区 |
| 8 | 高毅 | 71.33 | 河西区 |
| 9 | 孟睿 | 71.33 | 南开区 |
| 10 | 常青 | 60.6 | 红桥区 |
| 11 | 管金鹏 | 71.23 | 南开区 |
| 12 | 崔凯 | 60.51 | 北辰区 |
| 13 | 杨炳华 | 51.26 | 和平区 |
| 14 | 邢涛 | 65.75 | 南开区 |
| 15 | 李宝昌 | 64.63 | 南开区 |
| 16 | 狄姝彤 | 65.74 | 南开区 |
| 17 | 高志刚 | 40.21 | 河西区 |
| 18 | 张迎利 | 52.68 | 红桥区 |
| 19 | 赵斌 | 52.68 | 南开区 |
| 20 | 张玥 | 58.42 | 南开区 |
| 21 | 王玉哲 | 52.68 | 河北区 |
| 22 | 段春来 | 52.92 | 南开区 |
| 23 | 高杉 | 52.68 | 河西区 |
| 2025年福悦里公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 梁东 | 55.69 | 河北区 |
| 2025年南岸家园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 潘连发 | 50.41 | 红桥区 |
| 2 | 冯如治 | 57.16 | 红桥区 |
| 2025年佳和贤庭公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 杨威 | 37.41 | 南开区 |
| 2 | 王素英 | 37.09 | 河北区 |
| 3 | 张懋淳 | 60.38 | 河西区 |
| 4 | 苏士英 | 33.73 | 河东区 |
| 2025年佳和惠庭公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 陶淑红 | 60.91 | 河西区 |
| 2 | 刘思阳 | 38.3 | 红桥区 |
| 2025年亲和静园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 赵玉梅 | 52.46 | 河西区 |
| 2 | 金铭卉 | 52.46 | 河西区 |
| 3 | 刘刚 | 52.46 | 河北区 |
| 4 | 于锁成 | 52.46 | 南开区 |
| 5 | 郭树萍 | 52.46 | 河东区 |
| 6 | 孔雪丽 | 49.78 | 东丽区 |
| 7 | 崔明涛 | 38.22 | 南开区 |
| 8 | 白海英 | 52.46 | 南开区 |
| 9 | 薛通安 | 66.68 | 北辰区 |
| 10 | 刘旭 | 52.46 | 西青区 |
| 11 | 时金和 | 39.2 | 南开区 |
| 12 | 张立强 | 52.46 | 河西区 |
| 13 | 魏旭 | 52.46 | 河西区 |
| 14 | 焦强 | 52.46 | 北辰区 |
| 2025年亲和福园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 席小兵 | 47.57 | 河东区 |
| 2 | 迟洪涛 | 47.57 | 和平区 |
| 2025年佳和荣庭公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 康新领 | 39.86 | 河东区 |
| 2 | 石彦 | 39.86 | 和平区 |
| 3 | 李欣 | 34.61 | 河西区 |
| 4 | 荆福荣 | 38.22 | 河西区 |
| 5 | 张增秀 | 38.22 | 红桥区 |
| 2025年佳和康庭公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 韩雪梅 | 37.48 | 河西区 |
| 2 | 张观溪 | 49.53 | 河东区 |
| 2025年龙顺园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 刘雅莉 | 56.52 | 东丽区 |
| 2 | 牟金霞 | 55.55 | 南开区 |
| 3 | 孙朝 | 58.6 | 河东区 |
| 4 | 常瑞 | 58.86 | 红桥区 |
| 5 | 李建 | 58.6 | 河东区 |
| 6 | 张治 | 56.52 | 南开区 |
| 7 | 魏子魁 | 58.86 | 河东区 |
| 8 | 常磊 | 55.55 | 河西区 |
| 9 | 刘雅萍 | 58.86 | 河西区 |
| 10 | 齐毅 | 58.6 | 河东区 |
| 11 | 张淑爱 | 56.52 | 河东区 |
| 12 | 李世磊 | 55.55 | 和平区 |
| 13 | 王欣 | 56.52 | 河东区 |
| 14 | 李淑芝 | 51.73 | 和平区 |
| 15 | 欧阳昕 | 50.69 | 北辰区 |
| 16 | 李新宝 | 51.73 | 南开区 |
| 2025年佳和兰庭公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 安祥瑞 | 52.29 | 红桥区 |
| 2 | 冯宗历 | 39.07 | 南开区 |
| 3 | 孙媛 | 52.91 | 南开区 |
| 4 | 李景毅 | 52.29 | 河西区 |
| 5 | 江涛 | 52.29 | 南开区 |
| 6 | 刘金玲 | 50.53 | 南开区 |
| 7 | 马凤明 | 38.22 | 南开区 |
| 8 | 何利红 | 38.22 | 南开区 |
| 2025年亲和润园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 果立民 | 50.10 | 北辰区 |
| 2 | 焦俊生 | 50.10 | 河东区 |
| 3 | 张臣 | 59.92 | 红桥区 |
| 2025年亲和泽园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 侯银凤 | 52.73 | 河西区 |
| 2025年亲和安园公租房项目分配结果(2025年11月) | |||
| 序号 | 姓名 | 建筑面积(㎡) | 行政区 |
| 1 | 冯光 | 52.54 | 河西区 |
| 2 | 党爱芙 | 52.54 | 南开区 |
| 3 | 王振平 | 52.80 | 河东区 |
| 4 | 王楠 | 52.54 | 河西区 |
| 5 | 曹维治 | 52.54 | 和平区 |
| 6 | 肖永鸿 | 52.54 | 南开区 |
| 7 | 卢宝阳 | 52.54 | 河西区 |
| 8 | 徐媛媛 | 52.80 | 河西区 |
| 9 | 卢锟 | 52.54 | 河北区 |
| 10 | 殷明翠 | 52.80 | 南开区 |
- 扫一扫在手机打开当前页






